| Запрос | Wordstat / WS | Точное (WSK) | KEI | CPC, ₽ | Топ-1 трафик |
|---|---|---|---|---|---|
| rixos турция | 4 762 | 319 | 6 | 21 | 1 131 (rixos.com) |
| novotel (бренд) | 1 100 (Ahrefs) | — | 2 | — | 2 682 (novotel.accor.com) |
| rixos | 900 (Ahrefs) | — | 0 | — | YouTube (нет бренд-сайта) |
| marriott | 700 (Ahrefs) | — | 12 | — | 2 700 TP |
| kempinski | 500 (Ahrefs) | — | 0 | — | 570 (Wiki) |
| rixos белек | 100 (Ahrefs) | — | 2 | — | 1 200 TP |
| banyan tree | 400 (Ahrefs) | — | 13 | — | 145 (banyantree.com) |
coral.ru/chain/rixos/ — DR 60, 741 трафика — лидер, модель для подражанияlevel.travel/tophotels/any/Turkey/rixos_hotel_chain — DR 62, 149 трафикаhotels.ru/chains/1050 (Novotel) — DR 39, но позиция 7 — достижимо при нашем DR| # | Бренд | Отелей | ТОП-стран | SEO-потенциал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEST WESTERN | 61 | Турция 14, Мексика 7, Южная Корея 7 | 🟡 средний |
| 2 | HILTON | 59 | Турция 38, Катар 9, Бахрейн 3 | 🟢 высокий (Турция + Дубай) |
| 3 | MARRIOTT | 42 | Турция 18, Южная Корея 4 | 🟢 высокий |
| 4 | CORAL | 38 | Тунис 12, Турция 9, Куба 6 | 🟡 средний |
| 5 | BARCELO | 31 | Мексика 9, Доминикана 6 | 🟡 средний |
| 6 | DOUBLETREE (by Hilton) | 30 | Турция 21 | 🟢 высокий (sub-бренд Hilton) |
| 7 | CROWNE PLAZA | 28 | Турция 12, Оман 5 | 🟡 средний |
| 8 | HOLIDAY INN | 25 | Турция 15 | 🟡 средний |
| 9 | IBIS | 21 | Турция 17 | 🟡 средний |
| 10 | WYNDHAM | 14 | Турция 13 | 🟢 высокий (на РУ-рынке) |
| 11 | ROTANA | 12 | Турция 4, ОАЭ 4 | 🟡 средний |
| 12 | SHERATON | 11 | Турция 5, Южная Корея 3 | 🟢 высокий |
| 13 | FOUR SEASONS | 11 | Мальдивы 4, Турция 2, Катар 2 | 🟢 премиум-ниша |
| 14 | ANANTARA | 10 | Мальдивы 3, Оман 2 | 🟢 премиум |
| 15 | BANYAN TREE | 9 | Мальдивы 2, Мексика 2 | 🟢 премиум |
| 16 | KEMPINSKI | 7 | Турция 4 | 🟢 премиум |
| 17 | CONRAD | 7 | Сингапур 2, Мальдивы 1 | 🟢 премиум (sub Hilton) |
| 18 | ALILA | 7 | Оман 2, Мальдивы 1 | 🟡 нишевое |
| 19 | IBEROSTAR | 7 | Куба 5 | 🟡 Карибы |
| 20 | JUMEIRAH | 6 | ОАЭ 4 | 🟢 Дубай-ниша |
Перед построением бренд-страниц нужно:
| Тип страницы | Конкуренты в ТОП-10 | Наш шанс | Оценка трафика |
|---|---|---|---|
Чистый бренд (/destinations/brand/hilton/) | Wikipedia + официальный сайт + YouTube. Travel-листинги редко | 🟢 высокий если DR ~40+ | 500-3 000 /мес на бренд |
Бренд × страна (/brand/hilton/turkey/) | Coral.ru, level.travel (DR 60-62) | 🟡 средний, догоняем при DR 50+ | 200-1 500 /мес |
Бренд × страна × курорт (/brand/hilton/dubai/jumeirah/) | Почти пусто, отдельные отели с booking | 🟢 высокий, low competition | 50-500 /мес |
Sub-бренд (/brand/doubletree/) | Почти нет выделенных страниц | 🟢 очень высокий | 100-1 000 /мес |
project_bestonline_niche_taxonomies.md) работает по тому же принципу что и бренд × страна. Две стратегии взаимно усиливают.
| # | Задача | Когда |
|---|---|---|
| 1 | Выбрать один отель для обкатки концентрата (рекомендую Alila Kothaifaru Maldives — уже есть детали) + показать 3 варианта его верстки с брендом | сейчас |
| 2 | Сформировать черновик страницы бренда: /destinations/brand/hilton/ — 59 отелей из нашей базы + SEO-обёртка | после обкатки |
| 3 | Анализ 5 конкурентов вручную: coral.ru, level.travel, pegast, tophotels, hotels.ru — что у них на бренд-листинге | параллельно |
| 4 | Расширить словарь брендов до 300+ (через Wikipedia List of hotel chains + парсинг hotels.json) | отдельной задачей |
| 5 | Пагинация отелей T1+T2 — чтобы бренд-инвентарь был полный | после ответа Tourvisor |
| 6 | Утвердить структуру бренд-страницы (H1, TOC, карточки, FAQ, schema) | после #2-3 |
| Источник | Что дал | Ограничения |
|---|---|---|
| Ahrefs MCP | Глобальные объёмы, SERP overview топ-10, бэклинки | РУ-объёмы сильно занижены (в 10× меньше реальных) |
| Keys.so API | Wordstat Яндекс точные объёмы, цена CPC, SERP топ | Нет эндпоинта для подсказок (только keyword_dashboard) |
| Google Autocomplete | Реальные «снизу страницы» подсказки | Free, без авторизации |
| Yandex Suggest | Яндекс-подсказки (часто повторяют Tourvisor формат) | Бесплатно |
Наш meta/hotels.json | 10 976 отелей, 48 брендов, 537 бренд-отелей | Неполный: 100/страну лимит |